伝統と革新が入り混じるイタリアワイン。20の州から産まれる2000種という奥の深さは、フランスワインをも凌駕します。2000本のストックから選ばれる一本は、ワイン通の方にも納得していただけることでしょう。
SPUMANTI e CHAMPAGNE | VINI BIANCHI | VINI ROSSO |
税・サービス料10%別の表記となります。
Spumanti
N.V. | ヴェネト州 | Antesa Brut<Antonini Ceresa> | ¥4,500 |
---|---|---|---|
N.V. | ヴェネト州 | Lounge Prosecco<Astoria Vini> | ¥5,300 |
N.V. | ヴェネト州 | Carpenè Rosé<Carpenè Malvolti> | ¥6,800 |
N.V. | ロンバルディア州 | Franciaciacorta s.a<Vezzoli> | ¥8,800 |
2005 | ロンバルディア州 | Franciaciacorta Dosage Zero<Vezzoli> | ¥11,800 |
Spumanti Dolce(甘口)
N.V. | エミリア・ロマーニャ州 | Lambrusco dell' Emilia Amabile<Contri> | ¥4,800 |
---|---|---|---|
N.V. | シチリア州 マルサラ | Moscato<Pellegrino> | ¥5,800 |
Champagne
N.V. | Cordon Rougne<D.H.Mumm> | ¥9,800 | |
---|---|---|---|
2003 | Dom Pérignon<Moet et Chandon> | ¥28,800 |
Vini Bianchi Dolce
2011 | ピエモンテ州 | Moscato d'Asti<Azienda Vitivinicola Villadorio> | ¥5,200 |
---|
Vini Rosato
2009 | フリウリ州 | Rosato DELL'Aiola<Fattoria Della Aiola> | ¥5,200 |
---|
Vini Bianchi
NV | アプルッツォ州 | Orutense Bianco<Citra Vini> | ¥4,000 |
---|---|---|---|
2011 | サルデーニャ州 | Sardegna Nuragus di Cagliari<Pala> | ¥4,500 |
2011 | ヴェネト州 | Cadis Duca del Frassino, Soave Classico <Cantina di Soave> |
¥4,800 |
2011 | ヴェネト州 | Uva Bioǃ Bioǃ Chardonnay<Cielo e Terra> | ¥5,000 |
2011 | シチーリア州 | Chardonnay<Cusumano> | ¥5,000 |
2011 | ラツィオ州 | Est! Est!! Est!!!<Bigi> | ¥5,200 |
2011 | ウンブリア州 | Orvieto Classico Settere<Cantina Cardeto> | ¥5,500 |
2011 | ピエモンテ州 | Gavi di Gavi<Azienda Vitivinicola Villadorio> | ¥5,800 |
2011 | ピエモンテ州 | Gavi di Gavi<Villa Sparina> | ¥6,800 |
2012 | ロンバルディア州 | Apogeo Riesling<Ca’di Frara> | ¥6,300 |
2011 | リグーリア州 | Riviera Ligure di Ponente Vermentino <Poggio del Gorleri> |
¥6,800 |
2011 | トレンティーノ・アルト・アディジェ州 | Sauvignon<Tramin> | ¥6,500 |
2011 | トレンティーノ・アルト・アディジェ州 | Stoan<Tramin> | ¥7,800 |
2011 | フリウリ州 | Sauvignon<Meroi> | ¥7,500 |
2011 | フリウリ州 | Friulano<Meroi> | ¥8,500 |
2011 | フリウリ州 | Ribolla gialla<Meroi> | ¥8,800 |
2011 | フリウリ州 | Chardonnay<Meroi> | ¥9,800 |
2008 | フリウリ州 | Sauvignon<Paraschos> | ¥8,500 |
2008 | フリウリ州 | Chardonnay <Paraschos> | ¥8,800 |
2011 | フリウリ州 | Ribolla(Amphoreus) | ¥9,800 |
2010 | フリウリ州 | Malvasia(Amphoreus) | ¥12,800 |
2010 | シチーリア州 | Chardonnay<Planeta> | ¥11,800 |
2008 | トスカーナ州 | Paleo Bianco<Le Macchiore> | ¥13,800 |
2011 | ピエモンテ州 | Rossi Bass<Gaja> | ¥16,800 |
2003 | フリウリ・ヴェネチア・ジュリア州 | Ribolla Anfora<Gravner> | ¥19,800 |
2001 | ¥21,800 |
Vini rossi
NV | アブルッツォ州 | Ortense Rosso<Citra Vini> | ¥4,000 |
---|---|---|---|
2010 | ヴェネト州 | Valpolicella Superiore<Cantina di Soave> | ¥4,200 |
2010 | トスカーナ州 | Terre de'Priori Chianti<Fattoria Della Aiola> | ¥4,600 |
2012 | シチリア州 | Cabernet<Cuzumano> | ¥5,000 |
2012 | シチリア州 | Syrah<Cuzumano> | ¥5,600 |
2011 | ヴェネト州 | Bardolino Classico“Ca Bordenis”<Santi> | ¥5,200 |
2010 | ラツィオ州 | Aglianico Beneventano<Poggio le Volpi> | ¥5,200 |
2010 | プーリア州 | Primitivo di Manduria<Poggio le Volpi> | ¥6,500 |
2012 | ヴェネト州 | Uva Bioǃ Bioǃ Merlot<Cielo e Terra> | ¥5,500 |
2011 | ロンバルディア州 | La Casetta oltrepò Pavese<Ca’Di Frara> | ¥5,600 |
2009 | トスカーナ州 | Toscana Caberne<Lecciaia> | ¥5,800 |
2004 | トスカーナ州 | Rosso di Toscana<Lecciaia> | ¥8,600 |
2007 | トスカーナ州 | Burunello di Montalcino<Lecciaia> | ¥9,500 |
2010 | サルデーニャ州 | Cannonau di Sardegna<Pala> | ¥6,000 |
2011 | ピエモンテ州 | Dolcetto D'Alba<Conterno Fantino> | ¥5,800 |
2008 | トスカーナ州 | Poggio alla Badiola<Mazzei> | ¥6,200 |
2005 | ピエモンテ州 | Barbera D'Asti<Trinchero> | ¥6,800 |
2011 | トレンティーノ・アルト・アディジェ州 | Merlot<Cantina Andoriano> | ¥7,500 |
2011 | トレンティーノ・アルト・アディジェ州 | Pinot Noir<Cantina Andoriano> | ¥7,800 |
2009 | ピエモンテ州 | Langhe Nebbiolo <Azienda Vitivinicola Domenico Filippino> |
¥8,800 |
2010 | トスカーナ州 | Logo Novo Montalcino<Cinque per Logonovo> | ¥8,800 |
2009 | ピエモンテ州 | Langhe Rosso “Arte”<Domenico Clerico> | ¥9,800 |
2006 | トスカーナ州 | Bolgheri Superiore<Castello Di Bolgheri> | ¥12,800 |
1999 | ピエモンテ州 | Ghemme<Ioppa> | ¥11,800 |
1996 | ¥12,800 | ||
1993 | トスカーナ州 | Chianti classico<Castello Dei Rampolla> | ¥12,800 |
2007 | トスカーナ州 | Paleo Rosso<Le Macchiole> | ¥16,800 |
2007 | トスカーナ州 | Dedicato a Walier<Poggio al Tesoro> | ¥16,800 |
1997 | ピエモンテ州 | Barbaresco Sori Paitin<Paitin> | ¥13,800 |
1997 | ピエモンテ州 | Barolo<Corino> | ¥15,800 |
2009 | トスカーナ州 | Camarcanda<Gaja> | ¥18,800 |
2008 | トスカーナ州 | Luce<Luce della Vite> | ¥22,800 |
2000 | トスカーナ州 | Tignanello<Antinori> | ¥19,800 |
1998 | ¥22,800 | ||
2009 | トスカーナ州 | Sassicaia<Tenuta San Guido> | ¥23,800 |
2003 | ¥39,800 | ||
2001 | ¥34,800 | ||
2008 | トスカーナ州 | Ornellaia<Ornellaia> | ¥27,800 |
2006 | ¥29,800 | ||
2000 | ¥36,800 | ||
1994 | ¥28,800 | ||
2001 | トスカーナ州 | L`Apparita<Castello di Ama> | ¥35,800 |
1993 | ¥34,800 | ||
1998 | ピエモンテ州 | Barbarescc<Gaja> | ¥38,800 |
<フランスワイン>
1999 | Cotes du Rhone | Còtes du ventoux<Font Alba> | ¥8,800 |
---|---|---|---|
1996 | Bourgogne | Pommard Noizons<Cauvard> | ¥15,800 |
2000 | Bourgogne | Gevrey Chambertin<Rossignol Trapet> | ¥19,800 |
1993 | Bordeaux | Chateau Motrose | ¥26,800 |